Simon en Karen fietsen naar Praag

Titel Land Datum
Treinen naar huis - 9 km gefie... Duitsland 22 jun. 2023
Dag in Praag Tsjechië 21 jun. 2023
20e en laatste fietsdag - 33 k... Tsjechië 20 jun. 2023
20 juni gearriveerd in Praag! Tsjechië 20 jun. 2023
Rustdag, uitslapen, 2x 10 km f... Tsjechië 19 jun. 2023
19e fietsdag - 85 km (cum. 127... Tsjechië 18 jun. 2023
18e fietsdag - 78 km (cum. 119... Tsjechië 17 jun. 2023
17e fietsdag - 47 km (cum. 111... Tsjechië 16 jun. 2023
Simon ziek - 7 km naar andere... Tsjechië 15 jun. 2023
16e fietsdag - 68 km (cum. 106... Duitsland 14 jun. 2023
15e fietsdag - 63 km (cum. 994... Duitsland 13 jun. 2023
14e fietsdag - 48 km (cum 931)... Duitsland 12 jun. 2023
13e fietsdag - 90 km (cum. 883... Duitsland 11 jun. 2023
12e fietsdag - 78 km (cum. 793... Duitsland 10 jun. 2023
Rustdag, bus naar Eisenach, Wa... Duitsland 09 jun. 2023
11e fietsdag - 40 km (cum. 715... Duitsland 08 jun. 2023
10e fietsdag - 76 km (cum. 675... Duitsland 07 jun. 2023
9e fietsdag - 24 km (cum. 599)... Duitsland 06 jun. 2023
8e fietsdag - 64 km (cum. 575)... Duitsland 05 jun. 2023
7e fietsdag - 78 km (cum. 511)... Duitsland 04 jun. 2023
6e fietsdag - 54 km (cum. 433)... Duitsland 03 jun. 2023
5e fietsdag - 84 km - Warendor... Duitsland 02 jun. 2023
Rustdag, naar Münster Duitsland 01 jun. 2023
4e fietsdag - 83 km - Rheine,... Duitsland 31 mei 2023
3e fietsdag - 56 km - naar Sal... Duitsland 30 mei 2023
2e fietsdag - 60 km - Haren, M... Duitsland 29 mei 2023
Verhaal van 1e fietsdag komt l... Duitsland 28 mei 2023
1e fietsdag - 96 km - van Gron... Nederland 28 mei 2023
Proefdag - 60 km fietsen en sl... Nederland 19 mei 2023
Welkom op ons Reislog! Nederland 12 mei 2023